Время | продукт | порция | граммы | ккал | Б | Ж | У |
10:08 | творог 18% | 70г | 70 | 162,4 | 9,8 | 12,6 | 1,8 |
черная смородина с сахаром | 40г | 40 | 83,4 | 0,1 | 0,0 | 21,5 | |
Итого: | 110 | 245,8 | 9,9 | 12,6 | 23,3 | ||
13:16 | каша гречневая с грибами и маслом | 120г | 120 | 134,5 | 3,7 | 2,5 | 18,2 |
сыр пошехонский | 10г | 10 | 35,0 | 2,6 | 2,7 | 0,0 | |
персик | 130г | 130 | 55,9 | 1,2 | 0,1 | 12,4 | |
Итого: | 260 | 225,4 | 7,5 | 5,3 | 30,6 | ||
16:00 | Котлеты с кабачком (в духовке) | 50г | 50 | 180,1 | 13,8 | 12,9 | 2,4 |
капуста морская | 100г | 100 | 55,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Итого: | 150 | 235,1 | 13,8 | 12,9 | 2,4 | ||
17:17 | Кабачки фаршированные курицей | 100г | 100 | 99,2 | 9,5 | 4,6 | 5,4 |
Итого: | 100 | 99,2 | 9,5 | 4,6 | 5,4 | ||
19:39 | молоко домашнее | 200г | 200 | 140,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Кабачки фаршированные курицей | 100г | 100 | 99,2 | 9,5 | 4,6 | 5,4 | |
персик | 100г | 100 | 43,0 | 0,9 | 0,1 | 9,5 | |
Итого: | 400 | 282,2 | 10,4 | 4,7 | 14,9 | ||
Итого за день: | 1020г | 1087,7к | 51,1г | 40,1г | 76,6г | ||
23,4% | 41,6% | 35,0% |
Утром попробовала Джиллиан "Сбрось вес, ускорь метаболизм", но выдержала всего 20 минут, начну заново систему "Похудей за 30 дней". Я-то ее толком не прошла

