
В пачке 75 гр, разделены крекеры на 3 порционных пакетика, примерно по 10 шт, в одном 31,3 ккал!!!!

Как перекус решила себе купить.
И еще купила сегодня в аптеке клетчатку (отрубей не было). Калорийность на 1 ст.л. почти нулевая, так что не считаю. По вкусу бе...

Вот мое меню сегодня:
Время | продукт | порция | граммы | ккал | Б | Ж | У |
07:23 | хлопья геркулес завариваемые | 40г | 40 | 136,8 | 45,2 | 2,5 | 20,0 |
мед натуральные | 15г | 15 | 47,1 | 0,1 | 0,0 | 12,0 | |
крекер с овощами фитнесс | 1 * пакетик | 25 | 31,3 | 0,5 | 1,5 | 4,0 | |
кефир 3,2% | 2 * 100г | 200 | 112,0 | 5,6 | 6,4 | 8,2 | |
мойва | 200г | 200 | 234,0 | 35,2 | 10,4 | 0,0 | |
лук репчатый | 50г | 50 | 20,5 | 0,7 | 0,0 | 4,6 | |
томаты | 200г | 200 | 46,0 | 2,2 | 0,4 | 7,6 | |
хлебцы вафельные | 24г | 24 | 82,8 | 2,4 | 1,2 | 15,7 | |
сгущенка вареная | 40г | 40 | 126,6 | 2,0 | 3,4 | 22,4 | |
Итого: | 794 | 837,1 | 93,9 | 25,8 | 94,5 | ||
Итого за день: | 794г | 837,1к | 93,9г | 25,8г | 94,5г | ||
38,0% | 23,7% | 38,3% |
Ну в плюс ко всему были еще 2 чашки черного кофе без сахара, их не считаю.