Время | продукт | порция | граммы | ккал | Б | Ж | У |
11:30 | хлопья геркулес | 29г | 29 | 102,1 | 3,6 | 1,8 | 17,9 |
сахар | 10г | 10 | 37,9 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | |
молоко 3,2% | 22г | 22 | 12,8 | 0,6 | 0,7 | 1,0 | |
Творожные кексы | 94г | 94 | 158,9 | 16,0 | 3,1 | 17,3 | |
Грушевый соус | 25г | 25 | 23,1 | 0,1 | 0,1 | 5,6 | |
Итого: | 180 | 334,8 | 20,3 | 5,7 | 51,8 | ||
13:30 | Сыр Ольтермани Валио 17% | 25г | 25 | 67,5 | 7,3 | 4,3 | 0,0 |
куриное филе вареное | 37г | 37 | 56,6 | 11,2 | 1,3 | 0,0 | |
сметана 20% | 16г | 16 | 32,6 | 0,4 | 3,2 | 0,5 | |
Пастила | 25г | 25 | 80,0 | 0,1 | 0,0 | 19,9 | |
Итого: | 103 | 236,7 | 19,0 | 8,8 | 20,4 | ||
15:50 | Фасоль стручковая | 140г | 140 | 37,8 | 3,6 | 0,1 | 6,3 |
Горбуша тушеная с овощами | 150г | 150 | 201,6 | 19,6 | 10,6 | 6,6 | |
Итого: | 290 | 239,4 | 23,2 | 10,7 | 12,9 | ||
17:00 | Кефир 1% | 250г | 250 | 90,0 | 7,0 | 2,5 | 10,0 |
Итого: | 250 | 90,0 | 7,0 | 2,5 | 10,0 | ||
18:30 | банан | 92г | 92 | 81,9 | 1,4 | 0,1 | 19,3 |
Итого: | 92 | 81,9 | 1,4 | 0,1 | 19,3 | ||
19:01 | Жареные мидии с луком | 235г | 235 | 384,2 | 28,1 | 13,0 | 37,1 |
Кукуруза бондюэль | 50г | 50 | 28,9 | 1,5 | 0,3 | 5,0 | |
молоко сгущеное с сахаром Сладеж | 1г | 1 | 3,2 | 0,1 | 0,1 | 0,6 | |
Итого: | 286 | 416,3 | 29,7 | 13,4 | 42,7 | ||
Итого за день: | 1201г | 1399,1к | 100,6г | 41,1г | 157,1г | ||
28,7% | 26,6% | 44,8% |
Сегодня чутка перебор с жирами, ну да ладно.Прорвемся..
Я сегодня целый день хотела есть, выпила кефиру а есть все равно хочу, думаю чем же себя занять,чтобы о еде не думать...и что вы думаете, пошла и напекла мужу блинов


Завтра и послезавтра считать не получиться, я иду на халтуру на целый день, но буду стараться там вредного не есть

Еще завтра начинается 2 уровень ДжМ СФ, сегодня посмотрела его-прослезилась

ПыСы отвес за прошедшую неделю 1 кг..Ура!!!
Всем хороших выходных!!!
Много вредного не ешьте

Цалую
