Время | продукт | порция | граммы | ккал | Б | Ж | У |
11:59 | хлопья геркулес | 32г | 32 | 112,6 | 3,9 | 2,0 | 19,8 |
Хлебцы ОГО с луком | 7г | 7 | 21,1 | 0,8 | 0,1 | 4,2 | |
сахар | 12г | 12 | 45,5 | 0,0 | 0,0 | 12,0 | |
масло сливочное 82% | 3г | 3 | 22,4 | 0,0 | 2,5 | 0,0 | |
молоко 3,2% | 30г | 30 | 17,4 | 0,8 | 1,0 | 1,4 | |
Сыр Ольтермани Валио 17% | 38г | 38 | 102,6 | 11,0 | 6,5 | 0,0 | |
мармелад Сочная ягода (малина) | 18г | 18 | 57,6 | 0,0 | 0,0 | 14,4 | |
Итого: | 140 | 379,2 | 16,5 | 12,1 | 51,8 | ||
13:30 | огурцы грунтовые | 60г | 60 | 8,4 | 0,5 | 0,1 | 1,6 |
куриное филе вареное | 55г | 55 | 84,2 | 16,7 | 1,9 | 0,0 | |
мандарин | 128г | 128 | 51,2 | 1,0 | 0,4 | 10,4 | |
Итого: | 243 | 143,8 | 18,2 | 2,4 | 12,0 | ||
15:00 | Минтай с луком в духовке | 150г | 150 | 129,2 | 12,6 | 6,5 | 5,2 |
Овощи салат столичный | 70г | 70 | 39,9 | 1,3 | 0,1 | 8,5 | |
огурцы грунтовые | 25г | 25 | 3,5 | 0,2 | 0,0 | 0,7 | |
томаты | 60г | 60 | 13,8 | 0,7 | 0,1 | 2,3 | |
сахар | 4г | 4 | 15,2 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | |
молоко 3,2% | 15г | 15 | 8,7 | 0,4 | 0,5 | 0,7 | |
майонез легкий кальве | 3г | 3 | 6,5 | 0,0 | 0,6 | 0,2 | |
куриное филе вареное | 25г | 25 | 38,3 | 7,6 | 0,9 | 0,0 | |
Хлебцы ОГО с луком | 7г | 7 | 21,1 | 0,8 | 0,1 | 4,2 | |
Итого: | 359 | 276,2 | 23,6 | 8,8 | 25,8 | ||
17:00 | Галушки из творога | 120г | 120 | 229,0 | 16,4 | 6,3 | 26,1 |
груша | 100г | 100 | 42,0 | 0,4 | 0,3 | 9,5 | |
Итого: | 220 | 271,0 | 16,8 | 6,6 | 35,6 | ||
19:00 | лук зеленый перо | 20г | 20 | 3,8 | 0,3 | 0,0 | 0,7 |
огурцы грунтовые | 70г | 70 | 9,8 | 0,6 | 0,1 | 1,8 | |
томаты | 68г | 68 | 15,6 | 0,7 | 0,1 | 2,6 | |
сметана 15% | 18г | 18 | 28,8 | 0,5 | 2,7 | 0,6 | |
пастила | 50г | 50 | 155,0 | 0,3 | 0,0 | 40,2 | |
Фасоль с курой в горшочке | 170г | 170 | 162,9 | 23,4 | 6,5 | 3,3 | |
лаваш армянский | 8г | 8 | 22,2 | 0,7 | 0,1 | 4,5 | |
Итого: | 404 | 398,1 | 26,5 | 9,5 | 53,7 | ||
21:00 | Кефир 1% | 250г | 250 | 90,0 | 7,0 | 2,5 | 10,0 |
Итого: | 250 | 90,0 | 7,0 | 2,5 | 10,0 | ||
Итого за день: | 1616г | 1558,3к | 108,6г | 41,9г | 188,9г | ||
27,7% | 24,2% | 48,1% |
Блииинн.как это тяжело- наесть свои калории ПОЛЕЗНОЙ пищей, я ем сегодня целый день, уже устала а еще кефир в 22-00




Чмок