


сначала я не могла уснуть от чувства тяжести в желудке, спать пошла только в 2 ночи, а в 3 я проснулась от того, что мой ребенок в кроватке хрипит и плачет,я подскочила



Спорта сегодня естественно не было, завтра попробую сделать с утра, если ночь пройдет спокойно

По поводу вчерашнего зажора, сделала некоторые выводы
1. ОН случился от того что я не высыпалась всю неделю, то что нужно Высыпаться
2. КД видимо где то совсем близко

3.Как хорошо правильное питание, при зажорах дома ты не найдешь ничего вредного



Завтра нужно ехать к Лешиной бабушке (та которая болеет), но я видимо не поеду из-за Полинки, хотя итак уже 2 неделе не появлялись( машина не работала), но если температуры завтра не будет, завезу (это по доРОГЕ) дочу к моей маме на пару часов, там хотя бы что-нибудь сварю да приберусь может ( к ним кроме нас больше никто не ездит, хотя есть кроме Леши еще внук и внучка, которой она в свое время очень помогала, ну да Бог им судья а я не могу ее бросить) Еще напекла ей оладушек она заказывала в прошлый раз, но это было так давно, а ей все хуже с каждым днем. Но не буду Вас нагружать своими проблемами....
А забыла написать сегодня первый раз ела шпинат-суть гадость редкостная, осилила чуть чуть о остальное на выброс
Фигасе седня написала

А рацион мой на сегодня вот такой
Время | продукт | порция | граммы | ккал | Б | Ж | У |
13:00 | хлопья геркулес | 30г | 30 | 105,6 | 3,7 | 1,9 | 18,5 |
чернослив | 21г | 21 | 50,8 | 0,5 | 0,0 | 12,3 | |
мед натуральные | 11г | 11 | 34,5 | 0,1 | 0,0 | 8,8 | |
сахар | 8г | 8 | 30,3 | 0,0 | 0,0 | 8,0 | |
молоко 3,2% | 35г | 35 | 20,3 | 1,0 | 1,1 | 1,6 | |
сыр голандский | 13г | 13 | 45,8 | 3,4 | 3,5 | 0,0 | |
Пастрома куриная с майонезом | 20г | 20 | 33,3 | 5,9 | 1,0 | 0,2 | |
Итого: | 138 | 320,6 | 14,6 | 7,5 | 49,4 | ||
14:50 | Творог с фруктами и корицей | 200г | 200 | 157,0 | 12,5 | 4,0 | 18,0 |
Итого: | 200 | 157,0 | 12,5 | 4,0 | 18,0 | ||
16:45 | Салат огурец, помидор, сметана, зелень | 164г | 164 | 48,6 | 1,8 | 2,0 | 5,5 |
куриное филе вареное | 73г | 73 | 111,7 | 22,2 | 2,6 | 0,0 | |
майонез легкий кальве | 10г | 10 | 21,5 | 0,1 | 2,0 | 0,8 | |
молоко 3,2% | 26г | 26 | 15,1 | 0,7 | 0,8 | 1,2 | |
сахар | 8г | 8 | 30,3 | 0,0 | 0,0 | 8,0 | |
Хлебцы ржаные | 15г | 15 | 43,5 | 1,7 | 0,3 | 8,1 | |
Итого: | 296 | 270,7 | 26,5 | 7,7 | 23,6 | ||
19:30 | молоко 3,2% | 30г | 30 | 17,4 | 0,8 | 1,0 | 1,4 |
Итого: | 30 | 17,4 | 0,8 | 1,0 | 1,4 | ||
19:46 | Шпинат с сыром | 70г | 70 | 64,1 | 4,3 | 4,6 | 1,1 |
Минтай с луком запеченный | 100г | 100 | 204,8 | 18,2 | 10,2 | 10,1 | |
сахар | 8г | 8 | 30,3 | 0,0 | 0,0 | 8,0 | |
Хлебцы ржаные | 15г | 15 | 43,5 | 1,7 | 0,3 | 8,1 | |
куриное филе вареное | 51г | 51 | 78,0 | 15,5 | 1,8 | 0,0 | |
майонез легкий кальве | 10г | 10 | 21,5 | 0,1 | 2,0 | 0,8 | |
Итого: | 254 | 442,2 | 39,8 | 18,9 | 28,1 | ||
22:00 | Кефир 1% | 250г | 250 | 90,0 | 7,0 | 2,5 | 10,0 |
Итого: | 250 | 90,0 | 7,0 | 2,5 | 10,0 | ||
Итого за день: | 1168г | 1297,9к | 101,2г | 41,6г | 130,5г | ||
31,0% | 28,9% | 40,0% |
Всем удачи! Берегите близких!