Вчера день прошел хорошо, обжорка на меня не нападал....Вечером 2 часа игры в волейбол, и конечно 20 минутные занятия Джиллиан Майклс.(выматывают, но терпимо)
Время | продукт | порция | граммы | ккал | Б | Ж | У |
07:30 | Снежок Летний день | 195г | 195 | 154.1 | 5.5 | 4.9 | 22.2 |
| отруби лито | 15г | 15 | 31.8 | 2.3 | 0.5 | 4.5 |
| | Итого: | 210 | 185.9 | 7.8 | 5.4 | 26.7 |
10:30 | творог 9% | 79г | 79 | 125.6 | 13.2 | 7.1 | 1.6 |
| мед натуральные | 5г | 5 | 15.7 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
| | Итого: | 84 | 141.3 | 13.2 | 7.1 | 5.6 |
11:00 | яблоко | 77г | 77 | 28.5 | 0.2 | 0.2 | 6.2 |
| | Итого: | 77 | 28.5 | 0.2 | 0.2 | 6.2 |
13:30 | борщ на курином бульоне | 257г | 257 | 79.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Капуста Брюссельская | 84г | 84 | 39.5 | 3.9 | 0.4 | 4.6 |
| куриное филе вареное | 86г | 86 | 131.6 | 26.1 | 3.0 | 0.0 |
| Свекла с сырком Орбита и майонезом | 113г | 113 | 134.0 | 2.9 | 8.0 | 12.9 |
| | Итого: | 540 | 384.8 | 32.9 | 11.4 | 17.5 |
14:30 | яблоко | 154г | 154 | 57.0 | 0.3 | 0.5 | 12.3 |
| | Итого: | 154 | 57.0 | 0.3 | 0.5 | 12.3 |
16:30 | творог 9% | 79г | 79 | 125.6 | 13.2 | 7.1 | 1.6 |
| мед натуральные | 5г | 5 | 15.7 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
| | Итого: | 84 | 141.3 | 13.2 | 7.1 | 5.6 |
18:30 | морковь | 100г | 100 | 37.0 | 1.3 | 0.1 | 7.2 |
| яблоко | 200г | 200 | 74.0 | 0.4 | 0.6 | 16.0 |
| Снежок Летний день | 200г | 200 | 158.0 | 5.6 | 5.0 | 22.8 |
| | Итого: | 500 | 269.0 | 7.3 | 5.7 | 46.0 |
20:00 | Кефир Био Баланкс 0% | 200г | 200 | 58.0 | 6.0 | 0.2 | 8.0 |
| | Итого: | 200 | 58.0 | 6.0 | 0.2 | 8.0 |
| | Итого за день: | 1849г | 1265.8к | 80.9г | 37.6г | 127.9г |
| | | | | 27.5% | 29.0% | 43.5% |
Отчет составлен в программе
Калькулятор калорий