
Сегодня решила сделать почти разгрузочный день.
Время | продукт | порция | граммы | ккал | Б | Ж | У |
08:30 | Кефир 1% ЛЕБЕДЯНСКИЙ | 150г | 150 | 54,0 | 4,2 | 1,5 | 6,0 |
клетчатка очищающая | 5г | 5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Итого: | 155 | 54,0 | 4,2 | 1,5 | 6,0 | ||
10:00 | творог 0% | 100г | 100 | 88,0 | 18,0 | 1,8 | 3,3 |
Итого: | 100 | 88,0 | 18,0 | 1,8 | 3,3 | ||
12:00 | куриная грудка отварная | 200г | 200 | 224,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
огурцы | 80г | 80 | 12,0 | 0,6 | 0,1 | 2,4 | |
томаты | 100г | 100 | 23,0 | 0,6 | 0,2 | 4,2 | |
Итого: | 380 | 259,0 | 1,2 | 0,3 | 6,6 | ||
14:00 | яйцо крутое | 50г | 50 | 80,0 | 6,5 | 5,8 | 0,4 |
Итого: | 50 | 80,0 | 6,5 | 5,8 | 0,4 | ||
18:00 | яблоко | 100г | 100 | 40,0 | 0,2 | 0,3 | 9,8 |
Итого: | 100 | 40,0 | 0,2 | 0,3 | 9,8 | ||
20:00 | Кефир 1% ЛЕБЕДЯНСКИЙ | 200г | 200 | 72,0 | 5,6 | 2,0 | 8,0 |
Итого: | 200 | 72,0 | 5,6 | 2,0 | 8,0 | ||
Итого за день: | 985г | 593,0к | 35,7г | 11,7г | 34,1г | ||
37,1% | 27,5% | 35,4% |
По калориям мало, но зато разгрузка!!! на мой взгляд даже очень не голодная.
В аптеке купила ОЧИЩАЮЩУЮ КЛЕТЧАТКУ....помогает хорошо ходить в туалет.