Время | продукт | порция | граммы | ккал | Б | Ж | У |
07:30 | каша пшенная рассыпчатая | 150г | 150 | 202.5 | 7.1 | 1.7 | 39.2 |
| сахар | 16г | 16 | 60.6 | 0.0 | 0.0 | 16.0 |
| масло сливочное 72,5% | 8г | 8 | 52.9 | 0.1 | 5.8 | 0.1 |
| молоко 3,2% | 80г | 80 | 46.4 | 2.2 | 2.6 | 3.8 |
| | Итого: | 254 | 362.4 | 9.4 | 10.1 | 59.1 |
08:30 | яблоко | 190г | 190 | 76.0 | 0.4 | 0.6 | 18.6 |
| | Итого: | 190 | 76.0 | 0.4 | 0.6 | 18.6 |
11:00 | творог 0% Гармония | 103г | 103 | 90.6 | 18.5 | 0.5 | 1.9 |
| мед натуральный | 11г | 11 | 33.9 | 0.1 | 0.0 | 9.0 |
| молоко 3,2% | 55г | 55 | 31.9 | 1.5 | 1.8 | 2.6 |
| | Итого: | 169 | 156.4 | 20.1 | 2.3 | 13.5 |
13:30 | каша пшенная рассыпчатая | 101г | 101 | 136.4 | 4.7 | 1.1 | 26.4 |
| Грудка в фольге | 70г | 70 | 87.5 | 19.0 | 1.2 | 0.0 |
| огурцы | 110г | 110 | 16.5 | 0.9 | 0.1 | 3.3 |
| томаты | 107г | 107 | 24.6 | 0.6 | 0.2 | 4.5 |
| перец болгарский | 59г | 59 | 15.9 | 0.8 | 0.0 | 3.1 |
| масло оливковое | 8г | 8 | 71.8 | 0.0 | 8.0 | 0.0 |
| творожный сыр almette | 75г | 75 | 192.0 | 4.5 | 18.0 | 3.0 |
| хлебцы молодцы | 10г | 10 | 29.0 | 1.1 | 0.2 | 5.4 |
| | Итого: | 540 | 573.7 | 31.6 | 28.8 | 45.7 |
16:30 | смородина | 300г | 300 | 114.0 | 1.8 | 0.6 | 22.5 |
| | Итого: | 300 | 114.0 | 1.8 | 0.6 | 22.5 |
20:00 | кефир 3,2% | 150г | 150 | 84.0 | 4.2 | 4.8 | 6.2 |
| яблоко | 100г | 100 | 40.0 | 0.2 | 0.3 | 9.8 |
| мед натуральный | 11г | 11 | 33.9 | 0.1 | 0.0 | 9.0 |
| | Итого: | 261 | 157.9 | 4.5 | 5.1 | 25.0 |
| | Итого за день: | 1714г | 1440.4к | 67.8г | 47.5г | 184.4г |
| | | | | 18.8% | 29.9% | 51.2% |
Отчет составлен в программе
Калькулятор калорий