Время | продукт | порция | граммы | ккал | Б | Ж | У |
23:31 | кофе 3-в-1 нескафе | 2 * пакетик | 32 | 54,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
кофе с сахаром * | 1 * 1 чашка | 210 | 43,7 | 0,2 | 0,0 | 10,5 | |
мюсли* | 50г | 50 | 158,5 | 4,0 | 1,5 | 31,9 | |
булочка с капустой | 70г | 70 | 210,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
квашенная капуста (с сахаром) | 170г | 170 | 71,9 | 2,7 | 0,0 | 16,0 | |
киндер молочный ломтик | 1 * шт | 28 | 116,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
хлеб Лента | 38г | 38 | 109,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
масло сливочное 72,5% | 35г | 35 | 231,4 | 0,3 | 25,4 | 0,5 | |
икра горбуши зернистая | 50г | 50 | 115,0 | 15,6 | 5,9 | 0,0 | |
плов | 173г | 173 | 186,8 | 14,7 | 1,0 | 11,9 | |
Активия питьевая злаки | 600г | 600 | 486,0 | 16,8 | 13,2 | 9,0 | |
Итого: | 1456 | 1784,2 | 54,3 | 47,0 | 79,8 | ||
Итого за день: | 1456г | 1784,2к | 54,3г | 47,0г | 79,8г | ||
22,6% | 44,3% | 33,2% |
пришла с работы, и угораздило же съесть столько калорий, чуть не офигела и Активией не подавилась((( думала не буду ужинать))) съем 2 бутера с икрой и активией запью... эх, лучше бы сначала забила в таблицу((( а потом ела ...а вес с утра был 63.6...чую завтра буду расстраиваться((