
Что-то сегодня как-то всё не так...


Проанализировала вчерашнее меню и думаю что привес из-за рыбки(немного пересолила я её


Вот что вчера ела...
Время | продукт | порция | граммы | ккал | Б | Ж | У |
07:46 | масло оливковое | 1 * 1ст.л | 8 | 71,8 | 0,0 | 8,0 | 0,0 |
Итого: | 8 | 71,8 | 0,0 | 8,0 | 0,0 | ||
09:00 | цикорий без сахара | 2 * 100г | 200 | 8,8 | 0,2 | 0,0 | 1,8 |
Кекс ржаной с отрубями(банан) | 130г | 130 | 205,9 | 7,1 | 2,0 | 39,3 | |
Итого: | 330 | 214,7 | 7,3 | 2,0 | 41,1 | ||
11:00 | кефир 1% Весёлый молочник | 1 * 100г | 100 | 37,0 | 2,9 | 1,0 | 4,0 |
клетчатка | 10г | 10 | 3,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Итого: | 110 | 40,5 | 2,9 | 1,0 | 4,0 | ||
12:00 | цикорий без сахара | 2 * 100г | 200 | 8,8 | 0,2 | 0,0 | 1,8 |
зефир ванильный | 51г | 51 | 171,1 | 0,9 | 0,0 | 32,4 | |
Итого: | 251 | 179,9 | 1,1 | 0,0 | 34,2 | ||
13:00 | салат капуста ,морковь,лимон | 1 * 100г | 100 | 30,0 | 1,6 | 0,1 | 5,1 |
хлеб Ржаной Аютинский | 61г | 61 | 148,2 | 4,2 | 1,8 | 28,8 | |
суп рыбный с консервой в томате | 205г | 205 | 107,9 | 4,3 | 3,0 | 14,5 | |
Итого: | 366 | 286,1 | 10,1 | 4,9 | 48,4 | ||
14:00 | морковь | 103г | 103 | 38,1 | 1,3 | 0,1 | 7,4 |
яйцо крутое | 56г | 56 | 89,6 | 7,2 | 6,5 | 0,4 | |
Итого: | 159 | 127,7 | 8,5 | 6,6 | 7,8 | ||
15:00 | рис рассыпчатый | 190г | 190 | 214,7 | 4,6 | 0,4 | 47,3 |
минтай обжар.и туш. | 150г | 150 | 105,5 | 18,8 | 1,3 | 4,4 | |
Итого: | 340 | 320,2 | 23,4 | 1,7 | 51,7 | ||
16:00 | мармелад формовой в сахаре | 16г | 16 | 48,0 | 0,0 | 0,0 | 12,8 |
Итого: | 16 | 48,0 | 0,0 | 0,0 | 12,8 | ||
17:00 | салат капуста ,морковь,лимон | 165г | 165 | 49,6 | 2,6 | 0,2 | 8,3 |
минтай обжар.и туш. | 176г | 176 | 123,8 | 22,1 | 1,6 | 5,2 | |
Итого: | 341 | 173,4 | 24,7 | 1,8 | 13,5 | ||
21:00 | морковь | 1 * 100г | 100 | 37,0 | 1,3 | 0,1 | 7,2 |
Итого: | 100 | 37,0 | 1,3 | 0,1 | 7,2 | ||
Итого за день: | 2021г | 1499,3к | 79,3г | 26,1г | 220,7г | ||
22,1% | 16,5% | 61,4% |
Желаю всем отвесиков и только положительных эмоций!!!
