Вот сегодняшний...

Время | продукт | порция | граммы | ккал | Б | Ж | У |
09:01 | цикорий | 1 * 1ч.л. | 3 | 8,8 | 0,1 | 0,0 | 1,9 |
печенье с отрубями | 42г | 42 | 171,8 | 3,7 | 5,0 | 27,8 | |
Итого: | 45 | 180,6 | 3,8 | 5,0 | 29,7 | ||
11:01 | клетчатка | 15г | 15 | 5,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
кефир 1% Весёлый молочник | 150г | 150 | 55,5 | 4,3 | 1,5 | 6,0 | |
Итого: | 165 | 60,8 | 4,3 | 1,5 | 6,0 | ||
12:00 | чай зелёный без сахара | 2 * 100г | 200 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
зефир ванильный | 25г | 25 | 83,9 | 0,5 | 0,0 | 15,9 | |
Итого: | 225 | 83,9 | 0,5 | 0,0 | 15,9 | ||
13:00 | соус картофельный с мясом | 2 * 100г | 200 | 288,6 | 13,2 | 19,2 | 16,8 |
сухарики из Богородского хлеба | 20г | 20 | 70,6 | 2,1 | 0,3 | 14,9 | |
салат кв.кап.,яблоки,лук,краб.пал. и лимон | 150г | 150 | 55,3 | 3,1 | 0,3 | 8,7 | |
Итого: | 370 | 414,5 | 18,4 | 19,8 | 40,4 | ||
14:00 | чай зелёный без сахара | 2 * 100г | 200 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
зефир ванильный | 25г | 25 | 83,9 | 0,5 | 0,0 | 15,9 | |
Итого: | 225 | 83,9 | 0,5 | 0,0 | 15,9 | ||
15:00 | хлопья пятизерновые тонкие Увелка | 1 * порция | 45 | 133,2 | 4,2 | 0,9 | 26,6 |
салат кв.кап.,яблоки,лук,краб.пал. и лимон | 150г | 150 | 55,3 | 3,1 | 0,3 | 8,7 | |
яичный белок | 84г | 84 | 42,0 | 8,8 | 0,0 | 0,8 | |
Итого: | 279 | 230,5 | 16,1 | 1,2 | 36,1 | ||
17:00 | грудка с кожей отварная | 92г | 92 | 143,0 | 24,9 | 5,0 | 0,0 |
хлеб пшеничный | 33г | 33 | 77,2 | 2,6 | 0,3 | 15,6 | |
салат кв.кап.,яблоки,лук,краб.пал. и лимон | 170г | 170 | 62,6 | 3,5 | 0,4 | 9,8 | |
мандарин | 120г | 120 | 48,0 | 1,0 | 0,4 | 9,7 | |
Итого: | 415 | 330,8 | 32,0 | 6,1 | 35,1 | ||
21:00 | кефир 1% Весёлый молочник | 1 * 100г | 100 | 37,0 | 2,9 | 1,0 | 4,0 |
отруби Биокарт | 15г | 15 | 40,1 | 1,9 | 0,5 | 7,1 | |
Итого: | 115 | 77,1 | 4,8 | 1,5 | 11,1 | ||
Итого за день: | 1839г | 1462,1к | 80,5г | 35,1г | 190,1г | ||
23,0% | 22,7% | 54,3% |
Знаю-уже второй день немного перебираю с жирами



Вес пока на месте...



Всем желаю отвесиков и положительных эмоций!!!
