Время | продукт | порция | граммы | ккал | Б | Ж | У |
07:00 | каша геркулесовая молочная | 200г | 200 | 210,0 | 6,4 | 8,6 | 28,4 |
апельсин | 200г | 200 | 76,0 | 1,8 | 0,4 | 16,2 | |
творог 1,8% | 1 * 100г | 100 | 101,0 | 17,0 | 1,8 | 1,5 | |
Итого: | 500 | 387,0 | 25,2 | 10,8 | 46,1 | ||
10:00 | хлеб ржаной формовой | 40г | 40 | 72,4 | 2,6 | 0,5 | 13,7 |
пастрама куриная | 100г | 100 | 157,0 | 26,0 | 6,1 | 0,0 | |
перец болгарский | 20г | 20 | 5,4 | 0,3 | 0,0 | 1,1 | |
пертушка зелень | 10г | 10 | 4,9 | 0,4 | 0,0 | 0,8 | |
салат | 50г | 50 | 8,5 | 0,3 | 0,1 | 1,1 | |
Итого: | 220 | 248,2 | 29,6 | 6,7 | 16,7 | ||
13:00 | борщ на курином бульоне | 300г | 300 | 93,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
винегрет | 150г | 150 | 138,0 | 2,0 | 9,0 | 11,7 | |
вишня | 100г | 100 | 52,0 | 0,8 | 0,5 | 10,3 | |
Итого: | 550 | 283,0 | 2,8 | 9,5 | 22,0 | ||
16:00 | капуста белокочанная | 150г | 150 | 40,5 | 2,7 | 0,2 | 7,1 |
огурцы грунтовые | 50г | 50 | 7,0 | 0,4 | 0,1 | 1,3 | |
кефир 0% | 200г | 200 | 60,0 | 6,0 | 0,0 | 7,6 | |
Итого: | 400 | 107,5 | 9,1 | 0,3 | 16,0 | ||
18:00 | треска | 200г | 200 | 150,0 | 35,0 | 1,2 | 0,0 |
кабачки по-гречески | 150г | 150 | 90,0 | 2,3 | 3,2 | 13,2 | |
Итого: | 350 | 240,0 | 37,3 | 4,4 | 13,2 | ||
Итого за день: | 2020г | 1265,7к | 104,0г | 31,7г | 114,1г | ||
35,9% | 24,8% | 39,3% |
Знаю скажите мало каллорий, но съесть больше не могу

