Время | продукт | порция | граммы | ккал | Б | Ж | У |
07:15 | яйцо | 1 * шт С-0 | 55 | 86,4 | 7,0 | 6,3 | 0,4 |
Кефир Лактония 2.5% | 150г | 150 | 75,2 | 4,5 | 3,8 | 5,9 | |
Итого: | 205 | 161,6 | 11,5 | 10,1 | 6,3 | ||
08:55 | яблоко | 200г | 200 | 74,0 | 0,4 | 0,6 | 16,0 |
Итого: | 200 | 74,0 | 0,4 | 0,6 | 16,0 | ||
10:32 | куриное филе вареное | 90г | 90 | 137,7 | 27,4 | 3,2 | 0,0 |
капуста белокочанная жареная | 200г | 200 | 98,0 | 3,6 | 5,6 | 8,4 | |
Итого: | 290 | 235,7 | 31,0 | 8,8 | 8,4 | ||
11:40 | миндаль | 15г | 15 | 97,4 | 2,8 | 8,7 | 3,1 |
Итого: | 15 | 97,4 | 2,8 | 8,7 | 3,1 | ||
11:53 | сырники | 170г | 170 | 272,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Итого: | 170 | 272,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
19:00 | вино 13% | 300г | 300 | 234,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
картофель отварной | 200г | 200 | 164,0 | 4,0 | 0,8 | 33,4 | |
винегрет | 200г | 200 | 184,0 | 2,6 | 12,0 | 15,6 | |
сельдь соленая | 70г | 70 | 151,9 | 13,9 | 10,8 | 0,0 | |
Итого: | 770 | 733,9 | 20,5 | 23,6 | 49,0 | ||
Итого за день: | 1650г | 1574,6к | 66,2г | 51,8г | 82,8г | ||
24,8% | 44,1% | 31,1% |
Вечер удался
