Время | продукт | порция | граммы | ккал | Б | Ж | У |
11:27 | молоко 3,5% | 50г | 50 | 30,5 | 1,4 | 1,8 | 2,4 |
яйцо | 2 * шт С-0 | 110 | 172,7 | 14,0 | 12,7 | 0,8 | |
томаты | 90г | 90 | 20,7 | 1,0 | 0,2 | 3,4 | |
укроп | 10г | 10 | 3,2 | 0,3 | 0,1 | 0,4 | |
Хлеб с отрубями "Белорусский" | 20г | 20 | 42,4 | 1,3 | 0,2 | 8,5 | |
сыр АТБ | 30г | 30 | 102,9 | 8,7 | 7,6 | 0,0 | |
салат кочанный | 25г | 25 | 2,8 | 0,4 | 0,1 | 0,2 | |
Итого: | 335 | 375,2 | 27,1 | 22,7 | 15,7 | ||
14:45 | каша гречневая | 130г | 130 | 171,6 | 5,9 | 3,0 | 32,5 |
томаты | 100г | 100 | 23,0 | 1,1 | 0,2 | 3,8 | |
котлета куриная "нежная" | 145г | 145 | 242,2 | 1,5 | 2,9 | 0,0 | |
Итого: | 375 | 436,8 | 8,5 | 6,1 | 36,3 | ||
16:56 | Шоколад Рошен брют с кусочками | 6г | 6 | 34,6 | 0,7 | 2,7 | 1,9 |
суп скумбрия с рисом | 250г | 250 | 140,0 | 5,5 | 3,5 | 15,0 | |
Итого: | 256 | 174,6 | 6,2 | 6,2 | 16,9 | ||
19:56 | Кефир закваска прстоквашино | 250г | 250 | 92,5 | 7,5 | 2,5 | 10,0 |
Итого: | 250 | 92,5 | 7,5 | 2,5 | 10,0 | ||
Итого за день: | 1216г | 1079,1к | 49,3г | 37,5г | 78,9г | ||
23,1% | 39,9% | 37,0% |
Завтрак - омлет в микроволновке без масла с зеленью и помидором
И долгожданный отвес 1200.