Время | продукт | порция | граммы | ккал | Б | Ж | У |
05:00 | творог 5 % одари | 100г | 100 | 121,0 | 17,0 | 5,0 | 1,4 |
яичный белок | 50г | 50 | 25,0 | 5,3 | 0,0 | 0,5 | |
молоко 3,2% | 10г | 10 | 5,8 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | |
Итого: | 160 | 151,8 | 22,6 | 5,3 | 2,4 | ||
07:03 | говядина отварная | 50г | 50 | 127,0 | 13,0 | 8,5 | 0,0 |
Итого: | 50 | 127,0 | 13,0 | 8,5 | 0,0 | ||
10:00 | ежики с рисом в сметанном соусе | 200г | 200 | 375,0 | 3,8 | 3,7 | 11,3 |
хлеб нарезной | 15г | 15 | 38,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
молоко 3,2% | 10г | 10 | 5,8 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | |
сахар | 5г | 5 | 19,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | |
Итого: | 230 | 437,9 | 4,1 | 4,0 | 16,8 | ||
13:00 | яблоко | 30г | 30 | 11,1 | 0,1 | 0,1 | 2,4 |
мандарин | 15г | 15 | 6,0 | 0,1 | 0,0 | 1,2 | |
банан | 20г | 20 | 17,8 | 0,3 | 0,0 | 4,2 | |
Итого: | 65 | 34,9 | 0,5 | 0,1 | 7,8 | ||
14:23 | сыр голандский | 30г | 30 | 105,6 | 7,8 | 8,0 | 0,0 |
молоко 3,2% | 10г | 10 | 5,8 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | |
Итого: | 40 | 111,4 | 8,1 | 8,3 | 0,5 | ||
16:00 | яблоко | 120г | 120 | 44,4 | 0,2 | 0,4 | 9,6 |
Итого: | 120 | 44,4 | 0,2 | 0,4 | 9,6 | ||
17:00 | конина отварная | 80г | 80 | 134,3 | 15,6 | 7,9 | 0,0 |
картофель отварной | 50г | 50 | 41,0 | 1,0 | 0,2 | 8,4 | |
молоко 3,2% | 20г | 20 | 11,6 | 0,6 | 0,6 | 0,9 | |
шарлотка | 50г | 50 | 93,0 | 1,8 | 3,0 | 15,0 | |
Итого: | 200 | 279,9 | 19,0 | 11,7 | 24,3 | ||
19:00 | молоко 3,2% | 150г | 150 | 87,0 | 4,2 | 4,8 | 7,1 |
хлебцы цельнозерновые овсяные | 10г | 10 | 29,5 | 1,0 | 0,2 | 5,7 | |
Итого: | 160 | 116,5 | 5,2 | 5,0 | 12,8 | ||
Итого за день: | 1025г | 1303,8к | 72,7г | 43,3г | 74,2г | ||
29,7% | 40,1% | 30,3% |
Девчонки, зацените....