
Время | продукт | порция | граммы | ккал | Б | Ж | У |
09:57 | кофе с молоком | 1 * 1 чашка | 16 | 28,5 | 0,3 | 0,3 | 6,5 |
Итого: | 16 | 28,5 | 0,3 | 0,3 | 6,5 | ||
12:30 | клетчатка | 2 * 1 ст ложка | 14 | 26,2 | 2,1 | 0,5 | 3,2 |
каша овсяная | 47г | 47 | 171,1 | 4,0 | 4,0 | 29,8 | |
Итого: | 61 | 197,3 | 6,1 | 4,5 | 33,0 | ||
13:01 | сыр виола | 22г | 22 | 67,1 | 2,4 | 6,2 | 0,4 |
хлеб с медом (домашний) | 83г | 83 | 223,7 | 5,5 | 3,7 | 41,2 | |
Итого: | 105 | 290,8 | 7,9 | 9,9 | 41,6 | ||
15:14 | котлеты из куриного фарша | 168г | 168 | 372,0 | 35,6 | 21,9 | 7,8 |
брюсельская капуста | 111г | 111 | 40,0 | 5,0 | 0,6 | 9,3 | |
сметана 20% | 20г | 20 | 40,8 | 0,6 | 4,0 | 0,6 | |
Итого: | 299 | 452,8 | 41,2 | 26,5 | 17,7 | ||
Итого за день: | 481г | 969,4к | 55,5г | 41,2г | 98,8г | ||
22,4% | 37,7% | 39,9% |
Еще на сегодня надо доесть последний апельсин и кефир допить, а то испортится
