Время | продукт | порция | граммы | ккал | Б | Ж | У |
10:00 | каша геркулесовая на воде | 180г | 180 | 151,2 | 5,2 | 2,5 | 26,6 |
мед натуральные | 10г | 10 | 31,4 | 0,1 | 0,0 | 8,0 | |
сыр российский | 10г | 10 | 36,0 | 2,3 | 2,9 | 0,0 | |
Хлебец Д,К. злаковый коктейль | 5г | 5 | 14,4 | 0,5 | 0,1 | 2,9 | |
Кофе черный без сахара | 100г | 100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
молоко 3,5% | 40г | 40 | 24,4 | 1,1 | 1,4 | 1,9 | |
Итого: | 345 | 257,4 | 9,2 | 6,9 | 39,4 | ||
12:30 | яблоко | 220г | 220 | 81,4 | 0,4 | 0,7 | 17,6 |
Хлеб Нерехтский заварной | 10г | 10 | 24,0 | 0,6 | 0,1 | 5,1 | |
сыр костромской | 20г | 20 | 69,0 | 5,0 | 5,3 | 0,0 | |
Чай зеленый | 200г | 200 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Итого: | 450 | 174,4 | 6,0 | 6,1 | 22,7 | ||
15:00 | Хлеб Нерехтский заварной | 20г | 20 | 48,0 | 1,1 | 0,2 | 10,1 |
Горчица Кухмастер Русская | 5г | 5 | 9,1 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | |
яйцо | 100г | 100 | 157,0 | 12,7 | 11,5 | 0,7 | |
томаты | 90г | 90 | 20,7 | 1,0 | 0,2 | 3,4 | |
Соус томатный Кухмастер Татарский | 10г | 10 | 7,1 | 0,2 | 0,0 | 1,6 | |
Суп-лапша на куриной тушенке | 200г | 200 | 149,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Итого: | 425 | 391,5 | 15,5 | 12,4 | 16,4 | ||
16:25 | Пломбир СССР | 1 * 1 шт | 80 | 195,2 | 3,4 | 11,4 | 19,9 |
Итого: | 80 | 195,2 | 3,4 | 11,4 | 19,9 | ||
18:30 | Овощной салат со сметаной и горчицей | 130г | 130 | 51,8 | 1,8 | 2,8 | 4,6 |
Картофель тушеный с грибами | 180г | 180 | 163,5 | 5,5 | 5,3 | 22,2 | |
Итого: | 310 | 215,3 | 7,3 | 8,1 | 26,8 | ||
20:00 | Зефир Меренга | 30г | 30 | 94,8 | 0,2 | 0,0 | 23,5 |
Чай зеленый | 200г | 200 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Итого: | 230 | 94,8 | 0,2 | 0,0 | 23,5 | ||
Итого за день: | 1840г | 1328,6к | 41,6г | 44,9г | 148,7г | ||
14,2% | 34,9% | 50,9% |
В магазине вкусный пломбир по акции всего за 10 руб, не могла пройти мимо

Вчера в восемь вечера ездили с сестрой в лес за грибами, насобирали совсем чуть-чуть и половина грибов оказались червивые. Сделала с ними картошку, добавила замороженных шампиньонов, очень вкусно получилось и не калорийно