Вес вчера с утра 87.7(+300/0).Может плато,может ещё какая хрень-не знаю.
Рационом вчерашним очень доволен.Ездили к родителям на дачу.Дома появились вот недавно.Сегодня не взвешивался,но за калориями слежу строго.
[FONT=courier new]
Время | продукт | порция | граммы | ккал | Б | Ж | У |
06:50 | хлопья геркулес | 40г | 40 | 142,0 | 5,2 | 2,5 | 26,3 |
сахар | 28г | 28 | 106,1 | 0,0 | 0,0 | 27,9 | |
хлеб Русский | 24г | 24 | 52,8 | 0,0 | 0,3 | 10,7 | |
масло сливочное 72,5% | 12г | 12 | 79,3 | 0,1 | 8,7 | 0,2 | |
сыр российский | 18г | 18 | 64,8 | 4,1 | 5,2 | 0,0 | |
Итого: | 122 | 445,0 | 9,4 | 16,7 | 65,1 | ||
13:00 | шашлык из свинины | 150г | 150 | 486,0 | 39,8 | 34,7 | 0,0 |
крылья куриные | 220г | 220 | 407,0 | 46,9 | 24,2 | 0,0 | |
хлеб Русский | 40г | 40 | 88,0 | 0,0 | 0,4 | 17,8 | |
томаты | 200г | 200 | 46,0 | 2,2 | 0,4 | 7,6 | |
перец болгарский | 35г | 35 | 9,4 | 0,5 | 0,0 | 1,9 | |
подсолнечное масло | 10г | 10 | 89,9 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | |
морская капуста | 50г | 50 | 12,5 | 0,5 | 0,1 | 1,5 | |
пиво 4,5% | 1500г | 1500 | 675,0 | 9,0 | 0,0 | 57,0 | |
лещ вяленный | 50г | 50 | 110,5 | 21,0 | 3,0 | 0,0 | |
виноград | 100г | 100 | 65,0 | 0,6 | 0,2 | 15,0 | |
яблоко | 150г | 150 | 55,5 | 0,3 | 0,5 | 12,0 | |
сыр российский | 15г | 15 | 54,0 | 3,5 | 4,3 | 0,0 | |
Итого: | 2520 | 2098,8 | 124,3 | 77,8 | 112,8 | ||
Итого за день: | 2642г | 2543,9к | 133,7г | 94,6г | 177,9г | ||
25,4% | 40,8% | 33,8% |
Граждане соревнующиеся,а не докого ещё не дошло,что за месяц вы скините 7,8 или даже 10кг .Поверьте,это не шутка