С утра встала с отвесиком 77,3 (-300 грамм - ура!) и больной шеей

Планировался "загрузочный день" с коридором калорийности до 2200 ккал.
Калорий я явно не добрала, но по составу питание было ужас

Встала я поздно, поэтому позавтракала около 11:30 и пропустила, к своему сожалению, нормальный обед. В итоге полдня на мастер-классе питалась вкусняшками. Причем ведь купила с собой пастилу и безе (ну чтобы калорий минимум), но мои безе расхватали в первые секунд 30 перерыва, я даже к столу подойти не успела. А пастилу вообще не знаю куда дели. Поэтому питалась, чем нашла.
Ужин тоже не блистал полезностью, зато был часа за четыре до сна.
Время | продукт | порция | граммы | ккал | Б | Ж | У |
11:00 | масло оливковое | 1 * 1 ч.л. | 3 | 26,9 | 0,0 | 3,0 | 0,0 |
Итого: | 3 | 26,9 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | ||
12:00 | Яичница | 150г | 150 | 250,2 | 18,8 | 19,0 | 1,1 |
томаты | 118г | 118 | 27,1 | 1,3 | 0,2 | 4,5 | |
капуста квашенная | 55г | 55 | 10,4 | 1,0 | 0,0 | 1,2 | |
Конфета Вдохновение | 1 * 1 шт. | 12 | 67,2 | 0,7 | 4,4 | 6,0 | |
молоко 0,5% | 50г | 50 | 18,0 | 1,5 | 0,3 | 2,4 | |
мандарин | 82г | 82 | 32,8 | 0,7 | 0,2 | 6,6 | |
Итого: | 467 | 405,7 | 24,0 | 24,1 | 21,8 | ||
16:00 | Mini Twix | 2 * 1 шт. | 20 | 99,6 | 0,8 | 4,8 | 12,8 |
Зефир в шоколадной глазури | 1 * 1 шт. | 30 | 118,8 | 0,7 | 3,7 | 20,5 | |
Choco Pie | 1 * 1 шт. | 30 | 132,0 | 1,2 | 4,8 | 21,2 | |
Печенье заварное | 50г | 50 | 145,0 | 3,3 | 10,0 | 10,6 | |
Итого: | 130 | 495,4 | 6,0 | 23,3 | 65,1 | ||
19:00 | Сосиски с сыром | 2 * 1 шт. | 110 | 361,9 | 8,8 | 36,3 | 0,0 |
хлеб Русский | 40г | 40 | 88,0 | 2,8 | 0,4 | 18,0 | |
томаты соленые | 127г | 127 | 20,3 | 1,4 | 0,1 | 2,0 | |
молоко 0,5% | 50г | 50 | 18,0 | 1,5 | 0,3 | 2,4 | |
мандарин | 45г | 45 | 18,0 | 0,4 | 0,1 | 3,6 | |
Итого: | 372 | 506,2 | 14,9 | 37,2 | 26,0 | ||
22:00 | ветчина империя вкуса из индейки | 75г | 75 | 74,3 | 8,3 | 2,3 | 5,3 |
Курица в кефире с соевым соусом | 22г | 22 | 38,0 | 6,9 | 0,9 | 0,6 | |
Итого: | 97 | 112,3 | 15,2 | 3,2 | 5,9 | ||
Итого за день: | 1069г | 1546,6к | 60,1г | 90,8г | 118,8г | ||
15,6% | 53,5% | 30,9% |
В результате, то ли помидорчики соленые под вечер, то ли общая несбалансированность питания, сегодня мне вернулись вчерашние -300.
Зато сегодня исключительно полезная и здоровая еда!