Рацион 21.02.18
Название Калории Белки Жиры Углеводы Количество
Завтрак 07:00
Кофе 24 2.4 0.8 2.4 400грамм
2-й завтрак 12:00
Грецкий орех 65.6 1.62 6.08 1.11 10грамм
Груша красная 90.87 1.09 1.01 15.6 156грамм
Творог 72.1 12.6 1.4 2.31 70грамм
лосось копченый (Räucherlachs) 35.1 5.4 1.29 0 30грамм
Брынза (из коровьего молока) 47.16 3.98 3.46 0.07 18грамм
Болгарский перец 33.67 1.09 0.27 4.82 91грамм
Обед 14:00
Морковно-овощной суп 272.19 2.2 15.05 31.99 200грамм
индейка шея 441.26 45.71 27.15 0 277грамм
Вафельные трубочки 61.38 0.89 2.38 9.11 20грамм
Виноград 15.12 0.13 0.13 3.23 21грамм
Полдник 17:00
Йогурт 181.42 4.63 2.32 35.32 193грамм
Изюм темный 60.2 0.4 0.1 14.4 20грамм
Кунжут 16.95 0.58 1.46 0.37 3грамм