




Куда я без подсчетов-то....никуда не денусь
творог 1,8% 150 152 26 2 2
творог 1,8% 20 20 3 0 0
творог 1,8% 10 10 2 0 0
яблоко 150 56 0 0 12
борщ с капустой и картофелем 200 86 2 4 10
хлебцы 10 30 1 0 6
торт медовик 50 239 3 15 25
каша гречневая вязкая на воде 100 90 3 0 17
молоко 2,5% 100 52 2 2 4
яблоко 150 56 0 0 12
яйцо крутое 100 160 12 11 0
кефир 1% 200 77 6 2 9
сыр российский 20 72 5 6 0
винегрет (77 ккал) 200 154 3 10 14
хлеб белковый 100 65 8 2 2
Итого
калории 1319
белки 76
жиров много!!! потому что торт был

углеводы 113
Я сегодня молодец,купила батарейку новую для весов

уборку еще 2 часа делала,гладила,подметала,готовила)))

