Время | продукт | порция | граммы | ккал | Б | Ж | У |
13:46 | сахар | 2 * ч.л. | 12 | 45,5 | 0,0 | 0,0 | 12,0 |
молоко 2,5% | 1 * 100г | 100 | 52,0 | 2,8 | 2,5 | 4,7 | |
изюм | 15г | 15 | 39,3 | 0,3 | 0,0 | 9,9 | |
каша геркулесовая на воде | 140г | 140 | 117,6 | 4,1 | 2,0 | 20,7 | |
мед натуральные | 10г | 10 | 31,4 | 0,1 | 0,0 | 8,0 | |
яйцо крутое | 64г | 64 | 102,4 | 8,3 | 7,4 | 0,5 | |
Итого: | 341 | 388,2 | 15,6 | 11,9 | 55,8 | ||
13:48 | каша гречневая вязкая на воде | 140г | 140 | 126,0 | 4,5 | 1,1 | 23,9 |
молоко 2,5% | 115г | 115 | 59,8 | 3,2 | 2,9 | 5,4 | |
печенье юбилейное шоколадное | 36г | 36 | 168,1 | 2,5 | 7,2 | 22,7 | |
Итого: | 291 | 353,9 | 10,2 | 11,2 | 52,0 | ||
16:40 | творог 9% | 116г | 116 | 184,4 | 19,4 | 10,4 | 2,3 |
пюре картоф. с молоком | 20г | 20 | 13,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Итого: | 136 | 197,4 | 19,4 | 10,4 | 2,3 | ||
18:21 | отруби лито | 20г | 20 | 42,4 | 3,0 | 0,6 | 6,0 |
Итого: | 20 | 42,4 | 3,0 | 0,6 | 6,0 | ||
18:33 | творог 9% | 146г | 146 | 232,1 | 24,4 | 13,1 | 2,9 |
молоко 2,5% | 50г | 50 | 26,0 | 1,4 | 1,3 | 2,4 | |
сахар | 1 * ч.л. | 6 | 22,7 | 0,0 | 0,0 | 6,0 | |
Итого: | 202 | 280,8 | 25,8 | 14,4 | 11,3 | ||
21:38 | яблоко | 166г | 166 | 61,4 | 0,3 | 0,5 | 13,3 |
Итого: | 166 | 61,4 | 0,3 | 0,5 | 13,3 | ||
23:53 | творог 9% | 134г | 134 | 213,1 | 22,4 | 12,1 | 2,7 |
кефир 3,2% | 224г | 224 | 125,4 | 6,3 | 7,2 | 9,2 | |
Итого: | 358 | 338,5 | 28,7 | 19,3 | 11,9 | ||
Итого за день: | 1514г | 1662,6к | 103,0г | 68,3г | 152,6г | ||
25,1% | 37,7% | 37,2% |
отзанималась с Джиллиан сегодня легче,чем вчера


Елку сегодня поставили,меню продумали.Мужу буду отдельно готовить,себе отдельно.Ему запеку мясо с сыром,селедку под шубой,оливье сделаю,и торт.Себе запеку мясо без всего и греческий салат+фрукты.Алкоголь пить не хочется....может,выпью вина 2-3 бокала.Будем вместе отмечать с мужем,первый новый год такой за 4 года наших отношений,когда мы вдвоем...ну еще доча

