Время | продукт | порция | граммы | ккал | Б | Ж | У |
09:10 | творог 1,8% | 80г | 80 | 80,8 | 14,4 | 1,4 | 1,2 |
сливовое варенье | 30г | 30 | 85,2 | 0,1 | 0,0 | 22,0 | |
кофе из турки с сахаром (и специями) | 250г | 250 | 31,9 | 0,0 | 0,0 | 8,3 | |
яблоко | 100г | 100 | 37,0 | 0,2 | 0,3 | 8,0 | |
Итого: | 460 | 234,9 | 14,7 | 1,7 | 39,5 | ||
12:10 | яичный белок | 36г | 36 | 18,0 | 3,8 | 0,0 | 0,4 |
сыр 17% олтермани | 42г | 42 | 113,4 | 12,6 | 7,1 | 0,0 | |
индейка грудка | 56г | 56 | 47,0 | 10,8 | 0,4 | 0,0 | |
овощное рагу | 100г | 100 | 48,0 | 1,0 | 1,0 | 6,0 | |
подберезовики | 50г | 50 | 11,5 | 1,1 | 0,5 | 0,7 | |
дарницкий | 16г | 16 | 32,0 | 1,1 | 0,2 | 6,6 | |
соевый соус классический | 30г | 30 | 17,4 | 1,1 | 0,0 | 3,3 | |
Итого: | 330 | 287,3 | 31,5 | 9,2 | 17,0 | ||
14:10 | яблоко | 130г | 130 | 48,1 | 0,3 | 0,4 | 10,4 |
грейпфрут | 150г | 150 | 57,0 | 1,5 | 0,3 | 16,5 | |
молоко 2,5% | 250г | 250 | 130,0 | 7,0 | 6,3 | 11,8 | |
зефир Шармель | 30г | 30 | 97,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
козинак из семечек | 9г | 9 | 52,2 | 1,4 | 3,9 | 3,1 | |
Итого: | 569 | 384,5 | 10,2 | 10,9 | 41,8 | ||
17:00 | французский салат красоты (без орехов) | 300г | 300 | 233,9 | 5,0 | 2,9 | 44,4 |
Итого: | 300 | 233,9 | 5,0 | 2,9 | 44,4 | ||
19:00 | азу мясное с овощами | 150г | 150 | 228,7 | 27,8 | 9,4 | 4,4 |
чечевица+нут вареные | 95г | 95 | 114,8 | 8,4 | 1,1 | 17,6 | |
салат свежий из капусты, огурцов, редиски, зелени | 125г | 125 | 30,7 | 2,1 | 0,2 | 5,3 | |
овощное рагу | 50г | 50 | 24,0 | 0,5 | 0,5 | 3,0 | |
Итого: | 420 | 398,2 | 38,8 | 11,2 | 30,3 | ||
Итого за день: | 2079г | 1538,8к | 100,3г | 35,9г | 173,0г | ||
28,3% | 23,0% | 48,8% |
сегодня постаралась и наелась хорошо

всем отличного вечера
