Время | продукт | порция | граммы | ккал | Б | Ж | У |
09:40 | блинчики с персиком и курагой | 70г | 70 | 105,0 | 2,1 | 0,6 | 22,6 |
блинчики с клубничным джемом Красная цена | 70г | 70 | 142,0 | 3,0 | 1,5 | 29,2 | |
Итого: | 140 | 247,0 | 5,1 | 2,1 | 51,8 | ||
12:30 | сыр 35% | 44г | 44 | 123,6 | 12,8 | 7,7 | 0,9 |
Итого: | 44 | 123,6 | 12,8 | 7,7 | 0,9 | ||
13:00 | овсяные хлопья | 33г | 33 | 116,2 | 4,1 | 2,0 | 20,4 |
грушевое варенье | 70г | 70 | 189,7 | 0,0 | 0,0 | 49,6 | |
Итого: | 103 | 305,9 | 4,1 | 2,0 | 70,0 | ||
14:30 | борщ на курином бульоне | 480г | 480 | 148,8 | 7,2 | 7,2 | 24,0 |
Итого: | 480 | 148,8 | 7,2 | 7,2 | 24,0 | ||
16:00 | буренка французская | 77г | 77 | 178,6 | 5,5 | 16,9 | 1,5 |
хлебцы "Молодцы" цельнозерновые | 16г | 16 | 47,2 | 1,6 | 0,4 | 9,1 | |
зефир в шоколаде "какао" | 1 * 1 шт | 30 | 113,4 | 0,8 | 3,0 | 20,8 | |
хурма | 120г | 120 | 63,6 | 0,6 | 0,0 | 15,8 | |
Итого: | 243 | 402,8 | 8,5 | 20,3 | 47,2 | ||
19:30 | пирог "ягодная поляна" | 80г | 80 | 259,0 | 25,6 | 8,8 | 18,4 |
Итого: | 80 | 259,0 | 25,6 | 8,8 | 18,4 | ||
20:30 | кабачковое рагу с помидором и луком на пару | 250г | 250 | 63,9 | 2,0 | 0,6 | 13,4 |
Итого: | 250 | 63,9 | 2,0 | 0,6 | 13,4 | ||
22:21 | соус тартар чумак | 17г | 17 | 40,5 | 0,0 | 3,9 | 1,5 |
хоки | 300г | 300 | 237,0 | 57,0 | 0,9 | 0,0 | |
кефир 1% | 200г | 200 | 72,0 | 5,6 | 2,0 | 8,0 | |
пирог "ягодная поляна" | 30г | 30 | 97,1 | 9,6 | 3,3 | 6,9 | |
Итого: | 547 | 446,6 | 72,2 | 10,1 | 16,4 | ||
Итого за день: | 1887г | 1997,6к | 137,5г | 58,8г | 242,1г | ||
26,8% | 26,0% | 47,2% |
угостили нас пирогом - с клюквой, малиной, ежевикой и черникой - производства местного пекарского цеха в небольшом частном магазине - вкусняшка!!!

покрутила обруч минуты 3




