
Время | продукт | порция | граммы | ккал | Б | Ж | У |
10:55 | яблоко | 50г | 50 | 18,5 | 0,1 | 0,2 | 4,0 |
творог 1,8% | 100г | 100 | 101,0 | 18,0 | 1,8 | 1,5 | |
брынза болгарская | 45г | 45 | 122,0 | 8,6 | 9,7 | 0,0 | |
хлебцы "фитнес-витамин" | 4 * 1 шт | 24 | 70,8 | 2,4 | 0,6 | 13,7 | |
хлеб нарезной | 5г | 5 | 13,2 | 0,4 | 0,3 | 3,0 | |
кофе из турки с сахаром (и специями) | 300г | 300 | 38,3 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | |
Итого: | 524 | 363,8 | 29,5 | 12,6 | 32,2 | ||
14:41 | суп с мясом | 240г | 240 | 108,0 | 6,0 | 7,2 | 4,8 |
совсем постные котлеты | 133г | 133 | 197,3 | 9,9 | 1,1 | 36,3 | |
овощное рагу | 250г | 250 | 120,0 | 2,5 | 2,5 | 15,0 | |
соус соевый пикантный | 22г | 22 | 11,4 | 1,8 | 0,5 | 2,9 | |
Итого: | 645 | 436,7 | 20,2 | 11,3 | 59,0 | ||
15:50 | яблоко | 150г | 150 | 55,5 | 0,3 | 0,5 | 12,0 |
творог 1,8% | 100г | 100 | 101,0 | 18,0 | 1,8 | 1,5 | |
пастила | 62г | 62 | 181,0 | 0,3 | 0,0 | 49,8 | |
яблочный сок | 200г | 200 | 80,0 | 1,0 | 0,0 | 18,2 | |
Итого: | 512 | 417,5 | 19,6 | 2,3 | 81,5 | ||
17:07 | сироп шиповника | 20г | 20 | 57,0 | 0,0 | 0,0 | 14,0 |
адыгейский 45% | 60г | 60 | 136,8 | 9,9 | 10,8 | 0,0 | |
лаваш армянский | 55г | 55 | 152,4 | 5,0 | 0,6 | 30,8 | |
Итого: | 135 | 346,2 | 14,9 | 11,4 | 44,8 | ||
18:50 | чечевица вареная | 200г | 200 | 170,4 | 14,4 | 0,9 | 25,6 |
мойва | 100г | 100 | 157,0 | 13,4 | 11,5 | 0,0 | |
Итого: | 300 | 327,4 | 27,8 | 12,4 | 25,6 | ||
Итого за день: | 2116г | 1891,6к | 112,0г | 50,0г | 243,1г | ||
23,9% | 24,2% | 51,9% |
вечером мойва с чечевицей - по плану, надеюсь не больше этого получится
ЗАВТРА - ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ МОЕЙ МЛАДШЕНЬКОЙ!!! НАМ ГОДИК!

так что не ищите меня ближайшие несколько дней, скорее всего будет совсем не до компа

вес , к сожалению, на этой неделе меня очень мало волнует, так что извините


всем отличного настроения!!!!